Final Results

Pos Bib Name Time ± Group
T1. 333 Lopez 1 Kevin 00:44:29.8 00:00:00.0 Principiantes A
T2. 431 Lopez 1 Kevin 00:44:29.8 00:00:00.0 Principiantes A
T3. 430 Lopez 1 Kevin 00:44:29.8 00:00:00.0 Principiantes A
T4. 513 Lopez 1 Kevin 00:44:29.8 00:00:00.0 Principiantes A
T5. 645 Lopez 1 Kevin 00:44:29.8 00:00:00.0 Principiantes A
T6. 439 Lopez 1 Kevin 00:44:29.8 00:00:00.0 Principiantes A
T7. 514 Lopez 1 Kevin 00:44:29.8 00:00:00.0 Principiantes A
T8. 332 Lopez 1 Kevin 00:44:29.8 00:00:00.0 Principiantes A
T9. 331 Lopez 1 Kevin 00:44:29.8 00:00:00.0 Principiantes A
T10. 644 Lopez 1 Kevin 00:44:29.8 00:00:00.0 Principiantes A
T11. 616 Lopez 1 Kevin 00:44:29.8 00:00:00.0 Principiantes A
T11. 519 Lopez 1 Kevin 00:44:29.8 00:00:00.0 Principiantes A
13. 306 Leonardo Barrientos 01:06:41.9 00:22:12.1 Junior B
14. 301 Enrique Oliva 01:06:46.4 00:22:16.6 Junior B
15. 311 Pablo Lanus 01:07:38.3 00:23:08.5 Junior B
16. 309 Ariel Alberto Avila Ponna 01:09:09.9 00:24:40.1 Junior B
17. 405 Martn Ramn Herrera 01:09:22.0 00:24:52.2 Master B
18. 307 Ramiro Suarez 01:10:00.1 00:25:30.3 Junior B
19. 310 Carlos Pastoriza 01:10:32.8 00:26:03.0 Junior B
20. 317 Jonathan Kotler 01:11:47.2 00:27:17.4 Junior B
21. 303 Fernando Ruiz 01:12:50.0 00:28:20.2 Junior B
22. 418 Eduardo Miguel Ituarte 01:13:01.1 00:28:31.3 Master B
23. 320 Agustin Morales 01:13:54.3 00:29:24.5 Junior B
24. 319 Leonardo Esquenazi 01:16:57.3 00:32:27.5 Junior B
25. 407 Alberto Lopez 01:17:17.7 00:32:47.9 Master B
26. 406 Mario Hector Bravo 01:17:40.1 00:33:10.3 Master B
27. 318 Moises Kotler 01:17:53.7 00:33:23.9 Junior B
28. 312 Cristhian Casanova Rossi 01:18:17.8 00:33:48.0 Junior B
29. 313 Rodrigo Lopez 01:18:44.9 00:34:15.1 Junior B
30. 503 Jose Mantica 01:19:15.6 00:34:45.8 Master C
31. 708 Luis Fernando Villarreal 01:21:16.4 00:36:46.6 Principiantes B
32. 425 Nestor Saul Diaz 01:24:22.1 00:39:52.3 Master B
33. 640 Raul Justiniano 01:26:23.6 00:41:53.8 Principiantes A
34. 604 Marcos Exequiel Boix 01:26:49.0 00:42:19.2 Principiantes A
35. 315 Carlos Espinoza 01:27:52.2 00:43:22.4 Junior B
36. 717 Jose Ricardo Carvelo 01:27:52.5 00:43:22.7 Principiantes B
37. 601 Lucas Benavente 01:28:19.1 00:43:49.3 Principiantes A
38. 414 Victor Anibal Vega 01:29:21.7 00:44:51.9 Master B
39. 636 Pablo Ivan Biagioli 01:29:55.7 00:45:25.9 Principiantes A
40. 401 Marcelo Novaco 01:29:56.5 00:45:26.7 Master B
41. 627 Santiago Jesus Morales 01:31:59.3 00:47:29.5 Principiantes A
42. 720 Marcelo Rodriguez 01:32:23.5 00:47:53.7 Principiantes B
43. 727 Mercado Jose Maria 01:32:23.6 00:47:53.8 Principiantes B
44. 721 Maximiliano Eduardo Angel Marca 01:32:42.4 00:48:12.6 Principiantes B
45. 617 Sergio Sancho 01:33:10.8 00:48:41.0 Principiantes A
46. 623 Angel Eduardo Baca Adaro 01:33:25.1 00:48:55.3 Principiantes A
47. 621 Carlos Augusto Migles 01:34:08.8 00:49:39.0 Principiantes A
48. 614 Fernando Fagetti 01:34:23.6 00:49:53.8 Principiantes A
49. 308 Gaston Benjamin Rodriguez 01:35:36.7 00:51:06.9 Junior B
50. 417 Francisco Javier Navarro 01:36:58.6 00:52:28.8 Master B
51. 618 Raul Fransisco Poblador 01:37:54.2 00:53:24.4 Principiantes A
52. 705 Mateo Sebastian Boix 01:40:18.7 00:55:48.9 Principiantes B
53. 628 Adolfo Oscar Velazquez 01:40:58.6 00:56:28.8 Principiantes A
54. 506 Maecelo Malnatti 01:41:01.7 00:56:31.9 Master C
55. 638 Marcelo Salazar 01:41:56.0 00:57:26.2 Principiantes A
56. 607 Ivan Benjamin Crisol Retamozo 01:42:26.7 00:57:56.9 Principiantes A
57. 501 Raul Andres Nicolas Barrionuevo 01:42:38.3 00:58:08.5 Master C
58. 502 Juan Manuel Bustos 01:43:57.5 00:59:27.7 Master C
59. 706 Rodolfo Robles 01:45:04.2 01:00:34.4 Principiantes B
60. 606 Dianda Julian 01:46:39.3 01:02:09.5 Principiantes A
61. 610 Renzo Seletto 01:46:45.7 01:02:15.9 Principiantes A
62. 426 Javier Gustavo Burke 01:47:59.7 01:03:29.9 Master B
63. 323 Juan Manuel Moyano 01:48:33.7 01:04:03.9 Junior B
64. 321 Juan Pablo Saravia 01:48:35.5 01:04:05.7 Junior B
65. 412 Rodolfo Gabriel Moya 01:49:03.6 01:04:33.8 Master B
66. 715 Benjamin Lanus 01:49:28.2 01:04:58.4 Principiantes B
67. 419 Gabriel Rodriguez 01:53:00.5 01:08:30.7 Master B
68. 722 Rafael Rodriguez 01:54:19.5 01:09:49.7 Principiantes B
69. 411 Fernando Pasquier 01:54:30.5 01:10:00.7 Master B
70. 702 Mauricio Faussone 01:54:35.3 01:10:05.5 Principiantes B
71. 725 Jose Ignacio Hardoy 01:55:46.6 01:11:16.8 Principiantes B
72. 639 Maximiliano Arias 01:55:58.0 01:11:28.2 Principiantes A
73. 509 Julio Cesar Marin 01:56:13.0 01:11:43.2 Master C
74. 324 Luis Torino 01:56:57.9 01:12:28.1 Junior B
75. 641 Luis Omar Gallardo 01:57:04.1 01:12:34.3 Principiantes A
76. 316 Pablo Gabriel Lopez 01:57:09.1 01:12:39.3 Junior B
77. 424 Rolando Marquest 01:58:30.9 01:14:01.1 Master B
78. 619 Nestor Gomez 02:02:57.0 01:18:27.2 Principiantes A
79. 634 Luciano Rivera 02:03:30.1 01:19:00.3 Principiantes A
80. 508 Carlos Jose Occhipinti 02:04:59.9 01:20:30.1 Master C
81. 428 Ruben Garro 02:06:48.6 01:22:18.8 Master B
82. 631 Pablo Murua 02:08:07.3 01:23:37.5 Principiantes A
83. 420 Ramon Fernando Geronimo 02:12:32.7 01:28:02.9 Master B
84. 624 Cristian Gonzales 02:12:45.3 01:28:15.5 Principiantes A
85. 410 Voltolini Fernando 02:32:42.2 01:48:12.4 Master B
86. 322 Santiago Saravia 02:44:58.3 02:00:28.5 Junior B
- 602 Nicolas Manuso - - Principiantes A
- 328 David Oscar Hoyos - - Junior B
- 314 Eduardo Omar Tejerina - - Junior B
- 612 Luis Alberto Ruiz - - Principiantes A
- 615 Nahuel Lanus - - Principiantes A
- 413 Pablo Ariel Kotler - - Master B
- 605 Andres Dianda - - Principiantes A
- 730 Jesus Ignacio Bueno - - Principiantes B
- 507 Esteban Guidi - - Master C
- 632 Gonzalo Angel Gomez Amado - - Principiantes A
- 737 Gonzalo Martearena Heluane - - Principiantes B
- 736 Ezequiel Mena - - Principiantes B
- 427 Daniel Contreras - - Master B
- 603 Diego Navarro - - Principiantes A
- 625 Jos Luis Landriel - - Principiantes A
- 714 Luis Claudio Rivadero - - Principiantes B
- 626 Miguel Lekovichy - - Principiantes A
- 726 Sergio Andres Barrionuevo - - Principiantes B
- 704 Sebastian Bru Moron - - Principiantes B
- 713 Carlos Aragon - - Principiantes B
- 732 Adrin Camilo Rojas Grisales - - Principiantes B
- 613 Leonardo Maximiliano Vera - - Principiantes A
- 709 Mishell Machur - - Principiantes B
- 734 Francisco Baza - - Principiantes B
- 504 Carlos Rolando Barrera - - Master C
- 728 Miguel Emiliano Corrado - - Principiantes B
- 518 Daniel Dagum - - Master C
- 719 Diego Alberto Aparicio - - Principiantes B