71
Ed Biggs
| Split Name | Split/Lap Time | Ironman Sportsman | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 00:44:00.2 00:44:00.2 | 8 +00:25:54.4 | 65 +00:28:14.3 |
| Split 2 | 01:07:38.9 00:23:38.7 | 7 +00:32:37.0 | 63 +00:37:00.4 |
| Split 3 | 01:24:47.8 00:17:08.9 | 7 +00:32:14.8 | 59 +00:40:35.3 |
| Split 4 | 02:00:20.4 00:35:32.6 | 7 +00:50:44.0 | 60 +01:01:02.3 |
| Split 5 | 02:16:01.3 00:15:40.9 | 6 +00:49:36.3 | 58 +01:02:31.4 |
| Split 6 | 03:01:40.5 00:45:39.2 | 7 +01:18:53.5 | 59 +01:33:58.6 |
| Split 7 | 03:18:33.0 00:16:52.5 | 6 +01:16:59.9 | 58 +01:37:14.3 |
| Split 8 | 04:13:01.6 00:54:28.6 | 7 +01:54:47.3 | 59 +02:16:22.1 |
| Split 9 | - | - | - |
| Split 10 | - | - | - |
| Split 11 | - | - | - |
| Split 12 | - | - | - |
| Split 13 | - | - | - |
| Split 14 | - | - | - |
| Split 15 | - | - | - |
| Split 16 | - | - | - |
| Split 17 | - | - | - |
| Split 18 | - | - | - |
| Split 19 | - | - | - |
| Split 20 | - | - | - |
| Split 21 | - | - | - |
| Split 22 | - | - | - |
| Split 23 | - | - | - |
| Split 24 | - | - | - |
| Split 25 | - | - | - |
| Split 26 | - | - | - |
| Split 27 | - | - | - |
| Split 28 | - | - | - |
| Split 29 | - | - | - |
| Split 30 | - | - | - |
| Split 31 | - | - | - |
| Split 32 | - | - | - |
| Split 33 | - | - | - |
| Split 34 | - | - | - |
| Split 35 | - | - | - |
| Split 36 | - | - | - |
| Split 37 | - | - | - |
| Split 38 | - | - | - |
| Split 39 | - | - | - |
| Split 40 | - | - | - |
| Split 41 | - | - | - |
| Split 42 | - | - | - |
| Split 43 | - | - | - |
| Split 44 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.