78
Carl Squire(banbury)
| Split Name | Split/Lap Time | Sportsman | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 00:12:12.8 00:12:12.8 | 9 +00:01:38.8 | 68 +00:05:26.9 |
| Split 2 | 00:25:20.6 00:13:07.8 | 6 +00:02:24.3 | 61 +00:08:37.6 |
| Split 3 | - | - | - |
| Split 4 | - | - | - |
| Split 5 | - | - | - |
| Split 6 | - | - | - |
| Split 7 | - | - | - |
| Split 8 | - | - | - |
| Split 9 | - | - | - |
| Split 10 | - | - | - |
| Split 11 | - | - | - |
| Split 12 | - | - | - |
| Split 13 | - | - | - |
| Split 14 | - | - | - |
| Split 15 | - | - | - |
| Split 16 | - | - | - |
| Split 17 | - | - | - |
| Split 18 | - | - | - |
| Split 19 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.