26
John Jed Team
| Split Name | Split/Lap Time | Team 2P | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 03:26:05.4 03:26:05.4 | 12 +02:59:42.9 | 44 +02:59:48.0 |
| Split 2 | 04:03:30.5 00:37:25.1 | 11 +03:11:40.6 | 43 +03:11:40.6 |
| Split 3 | 04:34:37.3 00:31:06.8 | 11 +03:16:50.7 | 43 +03:16:50.7 |
| Split 4 | 05:27:25.9 00:52:48.6 | 11 +03:44:32.7 | 42 +03:44:32.7 |
| Split 5 | - | - | - |
| Split 6 | - | - | - |
| Split 7 | - | - | - |
| Split 8 | - | - | - |
| Split 9 | - | - | - |
| Split 10 | - | - | - |
| Split 11 | - | - | - |
| Split 12 | - | - | - |
| Split 13 | - | - | - |
| Split 14 | - | - | - |
| Split 15 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.