709
Mark Mundye(hants)
| Split Name | Split/Lap Time | Clubman | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 00:16:33.8 00:16:33.8 | 24 +00:03:11.5 | 38 +00:05:08.0 |
| Split 2 | - | - | - |
| Split 3 | - | - | - |
| Split 4 | - | - | - |
| Split 5 | - | - | - |
| Split 6 | - | - | - |
| Split 7 | - | - | - |
| Split 8 | - | - | - |
| Split 9 | - | - | - |
| Split 10 | - | - | - |
| Split 11 | - | - | - |
| Split 12 | - | - | - |
| Split 13 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.