692
Paul Spanner(beds)
| Split Name | Split/Lap Time | Vets | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 00:18:09.9 00:18:09.9 | 12 +00:10:47.9 | 115 +00:13:22.6 |
| Split 2 | - | - | - |
| Split 3 | - | - | - |
| Split 4 | - | - | - |
| Split 5 | - | - | - |
| Split 6 | - | - | - |
| Split 7 | - | - | - |
| Split 8 | - | - | - |
| Split 9 | - | - | - |
| Split 10 | - | - | - |
| Split 11 | - | - | - |
| Split 12 | - | - | - |
| Split 13 | - | - | - |
| Split 14 | - | - | - |
| Split 15 | - | - | - |
| Split 16 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.