153
Laura Asmussen
| Split Name | Split/Lap Time | Solo Female | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 00:35:03.5 00:35:03.5 | 3 +00:15:17.9 | 47 +00:20:47.7 |
| Split 2 | 01:13:58.0 00:38:54.5 | 3 +00:34:20.6 | 40 +00:43:32.3 |
| Split 3 | 02:02:06.8 00:48:08.8 | 3 +01:02:08.8 | 39 +01:15:22.8 |
| Split 4 | 02:43:34.7 00:41:27.9 | 3 +01:22:59.6 | 39 +01:39:27.3 |
| Split 5 | 03:47:15.5 01:03:40.8 | 3 +02:05:10.0 | 38 +02:25:26.2 |
| Split 6 | - | - | - |
| Split 7 | - | - | - |
| Split 8 | - | - | - |
| Split 9 | - | - | - |
| Split 10 | - | - | - |
| Split 11 | - | - | - |
| Split 12 | - | - | - |
| Split 13 | - | - | - |
| Split 14 | - | - | - |
| Split 15 | - | - | - |
| Split 16 | - | - | - |
| Split 17 | - | - | - |
| Split 18 | - | - | - |
| Split 19 | - | - | - |
| Split 20 | - | - | - |
| Split 21 | - | - | - |
| Split 22 | - | - | - |
| Split 23 | - | - | - |
| Split 24 | - | - | - |
| Split 25 | - | - | - |
| Split 26 | - | - | - |
| Split 27 | - | - | - |
| Split 28 | - | - | - |
| Split 29 | - | - | - |
| Split 30 | - | - | - |
| Split 31 | - | - | - |
| Split 32 | - | - | - |
| Split 33 | - | - | - |
| Split 34 | - | - | - |
| Split 35 | - | - | - |
| Split 36 | - | - | - |
| Split 37 | - | - | - |
| Split 38 | - | - | - |
| Split 39 | - | - | - |
| Split 40 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.