71
Justin Morgan
| Split Name | Split/Lap Time | Sportsman | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 00:10:54.4 00:10:54.4 | 8 +00:00:47.6 | 26 +00:02:36.2 |
| Split 2 | 00:22:37.5 00:11:43.1 | 13 +00:03:08.7 | 32 +00:06:12.6 |
| Split 3 | 00:32:47.7 00:10:10.2 | 12 +00:04:12.6 | 30 +00:08:06.2 |
| Split 4 | 00:44:07.0 00:11:19.3 | 11 +00:06:28.4 | 27 +00:11:03.2 |
| Split 5 | 00:54:12.7 00:10:05.7 | 11 +00:07:16.9 | 26 +00:12:56.6 |
| Split 6 | - | - | - |
| Split 7 | - | - | - |
| Split 8 | - | - | - |
| Split 9 | - | - | - |
| Split 10 | - | - | - |
| Split 11 | - | - | - |
| Split 12 | - | - | - |
| Split 13 | - | - | - |
| Split 14 | - | - | - |
| Split 15 | - | - | - |
| Split 16 | - | - | - |
| Split 17 | - | - | - |
| Split 18 | - | - | - |
| Split 19 | - | - | - |
| Split 20 | - | - | - |
| Split 21 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.