71
Rhys Hill
| Split Name | Split/Lap Time | 85cc SW | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 00:18:36.2 00:18:36.2 | 2 +00:06:19.3 | 18 +00:10:54.1 |
| Split 2 | 00:28:43.2 00:10:07.0 | 2 +00:05:59.2 | 18 +00:13:47.4 |
| Split 3 | - | - | - |
| Split 4 | - | - | - |
| Split 5 | - | - | - |
| Split 6 | - | - | - |
| Split 7 | - | - | - |
| Split 8 | - | - | - |
| Split 9 | - | - | - |
| Split 10 | - | - | - |
| Split 11 | - | - | - |
| Split 12 | - | - | - |
| Split 13 | - | - | - |
| Split 14 | - | - | - |
| Split 15 | - | - | - |
| Split 16 | - | - | - |
| Split 17 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.