137
Richard Barns
| Split Name | Split/Lap Time | Ironman Sportsman | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 00:32:24.7 00:32:24.7 | 9 +00:18:30.3 | 63 +00:20:36.4 |
| Split 2 | 06:04:38.9 05:32:14.2 | 10 +03:45:35.8 | 64 +05:50:31.9 |
| Split 3 | 00:55:12.9 -5:50:34.0 | 9 +00:27:32.0 | 63 +00:32:17.3 |
| Split 4 | 06:52:15.9 05:57:03.0 | 10 +04:20:57.8 | 64 +06:24:18.9 |
| Split 5 | 01:11:09.6 -5:18:53.7 | 8 +00:29:53.5 | 59 +00:37:31.1 |
| Split 6 | 07:06:51.0 05:55:41.4 | 10 +04:24:47.3 | 62 +06:24:47.1 |
| Split 7 | 02:05:05.6 -5:58:14.6 | 8 +01:10:36.8 | 64 +01:20:43.8 |
| Split 8 | - | - | - |
| Split 9 | 02:24:29.6 - | 8 +01:12:40.9 | 62 +01:28:27.2 |
| Split 10 | 02:38:51.1 00:14:21.5 | 8 +01:14:31.2 | 60 +01:31:52.6 |
| Split 11 | - | - | - |
| Split 12 | 03:57:04.5 - | 10 +02:19:52.3 | 63 +02:39:11.0 |
| Split 13 | - | - | - |
| Split 14 | 04:12:58.4 - | 10 +02:23:04.8 | 63 +02:44:02.1 |
| Split 15 | - | - | - |
| Split 16 | 05:50:10.5 - | 10 +03:47:31.2 | 66 +04:10:06.3 |
| Split 17 | - | - | - |
| Split 18 | - | - | - |
| Split 19 | - | - | - |
| Split 20 | - | - | - |
| Split 21 | - | - | - |
| Split 22 | - | - | - |
| Split 23 | - | - | - |
| Split 24 | - | - | - |
| Split 25 | - | - | - |
| Split 26 | - | - | - |
| Split 27 | - | - | - |
| Split 28 | - | - | - |
| Split 29 | - | - | - |
| Split 30 | - | - | - |
| Split 31 | - | - | - |
| Split 32 | - | - | - |
| Split 33 | - | - | - |
| Split 34 | - | - | - |
| Split 35 | - | - | - |
| Split 36 | - | - | - |
| Split 37 | - | - | - |
| Split 38 | - | - | - |
| Split 39 | - | - | - |
| Split 40 | - | - | - |
| Split 41 | - | - | - |
| Split 42 | - | - | - |
| Split 43 | - | - | - |
| Split 44 | - | - | - |
| Split 45 | - | - | - |
| Split 46 | - | - | - |
| Split 47 | - | - | - |
| Split 48 | - | - | - |
| Split 49 | - | - | - |
| Split 50 | - | - | - |
| Split 51 | - | - | - |
| Split 52 | - | - | - |
| Split 53 | - | - | - |
| Split 54 | - | - | - |
| Split 55 | - | - | - |
| Split 56 | - | - | - |
| Split 57 | - | - | - |
| Split 58 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.