2
Windward Wahines
| Split Name | Split/Lap Time | Female Team | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 01:24:45.4 01:24:45.4 | 2 +00:39:58.3 | 47 +00:54:55.0 |
| Split 2 | 02:27:12.0 01:02:26.6 | 2 +00:48:02.2 | 48 +01:42:34.1 |
| Split 3 | 04:06:07.8 01:38:55.8 | 2 +01:39:35.7 | 49 +02:37:49.0 |
| Split 4 | 05:44:38.2 01:38:30.4 | 2 +02:33:01.2 | 50 +03:41:48.0 |
| Split 5 | 07:37:31.4 01:52:53.2 | 2 +03:39:19.2 | 48 +05:05:25.1 |
| Split 6 | 09:12:19.5 01:34:48.1 | 2 +05:10:55.9 | 44 +06:13:25.6 |
| Split 7 | 22:48:14.6 13:35:55.1 | 2 +17:49:52.0 | 46 +19:22:29.9 |
| Split 8 | - | - | - |
| Split 9 | - | - | - |
| Split 10 | - | - | - |
| Split 11 | - | - | - |
| Split 12 | - | - | - |
| Split 13 | - | - | - |
| Split 14 | - | - | - |
| Split 15 | - | - | - |
| Split 16 | - | - | - |
| Split 17 | - | - | - |
| Split 18 | - | - | - |
| Split 19 | - | - | - |
| Split 20 | - | - | - |
| Split 21 | - | - | - |
| Split 22 | - | - | - |
| Split 23 | - | - | - |
| Split 24 | - | - | - |
| Split 25 | - | - | - |
| Split 26 | - | - | - |
| Split 27 | - | - | - |
| Split 28 | - | - | - |
| Split 29 | - | - | - |
| Split 30 | - | - | - |
| Split 31 | - | - | - |
| Split 32 | - | - | - |
| Split 33 | - | - | - |
| Split 34 | - | - | - |
| Split 35 | - | - | - |
| Split 36 | - | - | - |
| Split 37 | - | - | - |
| Split 38 | - | - | - |
| Split 39 | - | - | - |
| Split 40 | - | - | - |
| Split 41 | - | - | - |
| Split 42 | - | - | - |
| Split 43 | - | - | - |
| Split 44 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.