58
Shiloh Francis
| Split Name | Split/Lap Time | Solo Male | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 00:41:44.8 00:41:44.8 | 10 +00:09:25.3 | 22 +00:11:54.4 |
| Split 2 | 02:08:15.4 01:26:30.6 | 19 +01:22:34.0 | 46 +01:23:37.5 |
| Split 3 | 03:25:01.1 01:16:45.7 | 20 +01:45:28.6 | 47 +01:56:42.3 |
| Split 4 | 04:10:12.9 00:45:11.8 | 18 +01:56:45.8 | 42 +02:07:22.7 |
| Split 5 | 06:20:51.6 02:10:38.7 | 19 +03:33:50.3 | 43 +03:48:45.3 |
| Split 6 | 07:13:41.8 00:52:50.2 | 16 +03:54:36.6 | 38 +04:14:47.9 |
| Split 7 | 09:01:12.9 01:47:31.1 | 13 +05:08:35.5 | 35 +05:35:28.2 |
| Split 8 | 11:49:22.7 02:48:09.8 | 14 +07:21:28.9 | 37 +07:52:32.0 |
| Split 9 | 21:49:01.7 09:59:39.0 | 14 +16:47:04.6 | 36 +17:18:17.6 |
| Split 10 | 22:50:19.8 01:01:18.1 | 11 +17:13:14.5 | 34 +17:46:54.3 |
| Split 11 | 23:30:33.2 00:40:13.4 | 9 +17:14:55.9 | 31 +17:59:23.6 |
| Split 12 | - | - | - |
| Split 13 | - | - | - |
| Split 14 | - | - | - |
| Split 15 | - | - | - |
| Split 16 | - | - | - |
| Split 17 | - | - | - |
| Split 18 | - | - | - |
| Split 19 | - | - | - |
| Split 20 | - | - | - |
| Split 21 | - | - | - |
| Split 22 | - | - | - |
| Split 23 | - | - | - |
| Split 24 | - | - | - |
| Split 25 | - | - | - |
| Split 26 | - | - | - |
| Split 27 | - | - | - |
| Split 28 | - | - | - |
| Split 29 | - | - | - |
| Split 30 | - | - | - |
| Split 31 | - | - | - |
| Split 32 | - | - | - |
| Split 33 | - | - | - |
| Split 34 | - | - | - |
| Split 35 | - | - | - |
| Split 36 | - | - | - |
| Split 37 | - | - | - |
| Split 38 | - | - | - |
| Split 39 | - | - | - |
| Split 40 | - | - | - |
| Split 41 | - | - | - |
| Split 42 | - | - | - |
| Split 43 | - | - | - |
| Split 44 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.