5
幸也 高橋
Split Name | Split/Lap Time | 一般 | Overall |
---|---|---|---|
Split 1 | 00:10:08.8 00:10:08.8 | 7 +00:00:40.1 | 7 +00:00:40.1 |
Split 2 | 00:11:39.3 00:01:30.5 | 8 +00:01:16.5 | 8 +00:01:16.5 |
Split 3 | 00:22:31.5 00:10:52.2 | 7 +00:02:52.4 | 7 +00:02:52.4 |
Split 4 | 00:24:06.6 00:01:35.1 | 7 +00:03:17.2 | 7 +00:03:17.2 |
Split 5 | 00:29:45.5 00:05:38.9 | 6 +00:04:47.1 | 6 +00:04:47.1 |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.