505
Istgan Vadga
| Split Name | Split/Lap Time | Sportsman/novice | Overall |
|---|---|---|---|
| Split 1 | 00:55:00.2 00:55:00.2 | 23 +00:43:48.7 | 75 +00:49:13.5 |
| Split 2 | - | - | - |
| Split 3 | - | - | - |
| Split 4 | - | - | - |
| Split 5 | - | - | - |
| Split 6 | - | - | - |
| Split 7 | - | - | - |
| Split 8 | - | - | - |
| Split 9 | - | - | - |
| Split 10 | - | - | - |
| Split 11 | - | - | - |
| Split 12 | - | - | - |
| Split 13 | - | - | - |
| Split 14 | - | - | - |
| Split 15 | - | - | - |
| Split 16 | - | - | - |
| Split 17 | - | - | - |
| Split 18 | - | - | - |
| Split 19 | - | - | - |
| Split 20 | - | DNF | DNF |
Unless otherwise noted by the publisher, these results may not be official.