Final Results

Pos Bib Name Time ± Laps Group
1. 6 北村山 01:00:51.8 00:00:00.0 4 男子リレー
2. 14 花輪 01:04:41.1 00:03:49.3 4 男子リレー
3. 10 秋田北鷹 01:04:42.9 00:03:51.1 4 男子リレー
4. 2 おといねっぷ美術工芸 01:04:55.1 00:04:03.3 4 男子リレー
5. 13 十日町 01:05:42.4 00:04:50.6 4 男子リレー
6. 12 富良野 01:05:44.6 00:04:52.8 4 男子リレー
7. 8 野辺地 01:05:45.9 00:04:54.1 4 男子リレー
8. 15 六日町 01:06:42.4 00:05:50.6 4 男子リレー
9. 3 白馬 01:06:51.0 00:05:59.2 4 男子リレー
10. 34 盛岡南 01:06:58.5 00:06:06.7 4 男子リレー
11. 4 飯山 01:07:02.6 00:06:10.8 4 男子リレー
12. 1 中野立志館 01:07:17.8 00:06:26.0 4 男子リレー
13. 33 雄山 01:07:21.1 00:06:29.3 4 男子リレー
14. 5 旭川大学 01:07:23.8 00:06:32.0 4 男子リレー
15. 11 鶴来 01:07:31.8 00:06:40.0 4 男子リレー
16. 18 新井 01:07:54.3 00:07:02.5 4 男子リレー
17. 35 嬬恋 01:08:15.7 00:07:23.9 4 男子リレー
18. 9 南砺平 01:08:39.1 00:07:47.3 4 男子リレー
19. 31 新庄南金山 01:08:55.6 00:08:03.8 4 男子リレー
20. 17 十和田 01:09:10.6 00:08:18.8 4 男子リレー
21. 22 勝山蒜山 01:10:42.8 00:09:51.0 4 男子リレー
22. 16 新庄北 01:10:44.4 00:09:52.6 4 男子リレー
23. 20 古川工業 01:13:15.5 00:12:23.7 4 男子リレー
24. 21 高山工業 01:13:18.5 00:12:26.7 4 男子リレー
25. 19 猪苗代 01:15:16.4 00:14:24.6 4 男子リレー
26. 23 同志社香里 01:16:09.9 00:15:18.1 4 男子リレー
27. 32 滋賀立高島 01:16:42.1 00:15:50.3 4 男子リレー
28. 24 東海 01:17:00.0 00:16:08.2 4 男子リレー
29. 30 村岡 01:19:16.3 00:18:24.5 4 男子リレー
30. 28 大谷 01:21:18.9 00:20:27.1 4 男子リレー
31. 26 豊島学院 01:22:10.0 00:21:18.2 4 男子リレー
32. 25 韮崎 01:22:33.8 00:21:42.0 4 男子リレー
33. 27 弘前工業 01:34:39.0 00:33:47.2 4 男子リレー
- 29 十日町総合 - - 3 男子リレー
- 36 拓大紅陵 - - 2 男子リレー
- 7 小出 - - 1 男子リレー
- 297 Unnamed Racer - - 1